Neues Format: Die BuJu-Bestenliste
Ab diesem Jahr sollen die Bestzeiten und Bestweiten unserer Schülerinnen und Schüler nach den Bundesjugendspielen nicht direkt in irgendeiner Schublade verschwinden, sondern als Beispiel dafür dienen, welch tolle Leistungen erbracht wurden und die Bestenliste von nun an jedes Jahr weitergeschrieben werden.
| Bestenliste Bundesjugendspiele | |||
|---|---|---|---|
| männlich | Wert | Name u. Klasse | Jahr |
| 50m | 7.7s | Paul Funk 5d Junge AusDer 6a Junge AusDer 7d | 10.09.2026 |
| 75m | 10,3s | Kaan Koc 8b Amirtaha Poshtari 7a | 10.09.2026 |
| 100m | 12,7s | Rayan Keric 9a | 10.09.2026 |
| Ball 80g | 38,80m | Julius Derucki 5a | 10.09.2026 |
| Ball 200g | 48,80m | Alexander Patsavas 8c | 10.09.2026 |
| Kugel 4kg | 9,45m | EinJunge AusDer 9b | 10.09.2026 |
| Kugel 5 kg | 8,53m | Aleksander Reichmann 10c | 10.09.2026 |
| Weitsprung | 5,10m | Vincent Gläser 10c | 10.09.2026 |
| 800m (5-7) | 2:28min | Tamino Alexander Does 7c | 10.09.2026 |
| 800m (8-10) | 2:27min | Majd Almourtada 10b | 10.09.2026 |
| weiblich | Wert | Name u. Klasse | Jahr |
| 50m | 8,1s | Sara Karakaya 6c | 10.09.2026 |
| 75m | 10,6s | Mädchen AusDer 9c | 10.09.2026 |
| 100m | 14,2s | Johanna Wenz 10d | 10.09.2026 |
| Ball 80g | 35,80m | Nicole Ginkel 7b | 10.09.2026 |
| Ball 200g | 29,10m | Mädchen AusDer 8b | 10.09.2026 |
| Kugel 3kg | 8,00m | Mädchen AusDer 10d | 10.09.2026 |
| Weitsprung | 4,30m | Johnanna Wenz 10d | 10.09.2026 |
| 800m (5-7) | 2:48min | Emilia Chavez 7a | 10.09.2026 |
| 800m (8-10) | 2:54min | Mädchen AusDer 9c | 10.09.2026 |
Die Liste wird in der Sportfachschaft geführt und die Namen, die hier nicht veröffentlich werden dürfen, sind auf dieser Liste natürlich ausgeschrieben vorhanden.


